Выбрать город
График закрытия роддомов Самары на мойку и дезинфекцию в 2023 году
- 1.01.2023
- 202

Как правило, один или несколько раз в год каждый роддом закрывается на санитарно-гигиеническую промывку и дезинфекцию. Эта процедура делается для безопасности рожениц и новорожденных. В таблице ниже представлен график мойки роддомов в 2023 году в Самаре.
Название родильного дома | График закрытия |
Перинатальный центр ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» | 04.09.2023 — 24.09.2023 (старый корпус) 12.06.2023 — 02.07.2023 (новый корпус) |
Родильное отделение ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова» | 15.05.2023 — 04.06.2023 |
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова» | 10.04.2023 — 30.04.2023 (родильное отделение №20) 10.07.2023 — 30.07.2023 (родильное отделение №21) |
Родильное отделение ГБУЗ СО «Самарская городская больница N 10» | 07.08.2023 — 27.08.2023 |
Родильный дом ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница N 2 им. Н.А. Семашко» | 02.10.2023 — 22.10.2023 |
Источник: https://docs.cntd.ru/document/406317730
Самара, ул. Ташкентская, 159
Самара, ул. Аэродромная, 43
Самара, ул. Полевая, 80в
Самара, ул. Бакинская, д. 23
Самара, ул. Дыбенко, 165
Похожие материалы